Dự đoán Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 04/05/2026 chính xác nhất, được phân tích và thống kê kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những cặp số tiềm năng, kết hợp đa dạng các phương pháp soi cầu hiện đại như lô xiên, lô kép, 3 càng, cầu Pascal, cùng dữ liệu thống kê lô gan, lô rơi chi tiết. Mời bạn tham khảo ngay để không bỏ lỡ cơ hội may mắn!
1. Phân tích kết quả XSMN kỳ trước: Nền tảng cho dự đoán chuẩn xác
Để có cái nhìn tổng quan và xây dựng cơ sở dữ liệu vững chắc cho kỳ quay hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả xổ số miền Nam kỳ quay trước. Việc này giúp chúng ta nhận diện các quy luật, tần suất xuất hiện của các con số, từ đó đưa ra những dự đoán sát nhất.
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Tám | 41 | 04 | 16 |
| Bảy | 598 | 123 | 160 |
| Sáu | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| Năm | 5628 | 7853 | 9785 |
| Tư | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| Ba | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| Nhì | 37386 | 34014 | 45487 |
| Nhất | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Loto | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04, 01 | - |
| 1 | 19 | 14, 13, 19, 10, 14 | 16, 11 |
| 2 | 28, 26 | 23, 24, 28, 20, 25 | 28, 24, 25 |
| 3 | 30, 32 | - | - |
| 4 | 41, 41, 46, 40, 46 | 46 | 43 |
| 5 | - | 53, 52 | 53, 52 |
| 6 | 60, 61 | - | 60 |
| 7 | 73 | 72 | 74, 77, 73 |
| 8 | 82, 84, 86 | 85 | 85, 87 |
| 9 | 98, 99 | 90 | 94, 95, 94, 91 |
2. Chốt số dự đoán XSMN Thứ 2 ngày 04/05/2026 – Cơ hội trúng thưởng lớn!
Dựa trên phân tích kỹ lưỡng từ các chuyên gia hàng đầu, chúng tôi đã chọn lọc và chốt các cặp số tiềm năng nhất cho từng tỉnh Miền Nam trong kỳ quay ngày hôm nay:
2.1 Dự đoán xổ số tỉnh TPHCM – Chốt số vàng hôm nay
Với tỉnh TPHCM những con số dưới đây được kỳ vọng sẽ mang lại may mắn và tài lộc:
- Giải tám: 77
- Đặc biệt: 021014
- Bao lô 2 số: 87, 23
- Lô xiên 2: 35 - 54, 70 - 40
- Lô xiên 3: 41 - 39- 66, 61 - 77- 22
- Lô kép: 44 - 55
- Lô trượt: 72 - 48 - 41 - 73
- 3 càng: 084 - 156, 368 - 012
- 4 càng: 9520 - 7096, 8034 - 7826
2.2 Dự đoán xổ số tỉnh Đồng Tháp – Con số tài lộc không thể bỏ qua
Các chuyên gia Dự đoán XSMN đã phân tích kỹ lưỡng và đưa ra những con số may mắn cho tỉnh Đồng Tháp
- Giải tám: 85
- Đặc biệt: 470617
- Bao lô 2 số: 41, 08
- Lô xiên 2: 12 - 78, 53 - 82
- Lô xiên 3: 99 - 81- 29, 39 - 70- 42
- Lô kép: 99 - 77
- Lô trượt: 64 - 80 - 24 - 39
- 3 càng: 092 - 919, 375 - 670
- 4 càng: 1657 - 5671, 7605 - 2288
2.3 Dự đoán xổ số tỉnh Cà Mau – Gợi ý số đẹp từ chuyên gia
Những cặp số tiềm năng nhất cho tỉnh Cà Mau đã được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tổng hợp:
- Giải tám: 51
- Đặc biệt: 264958
- Bao lô 2 số: 24, 83
- Lô xiên 2: 16 - 85, 70 - 12
- Lô xiên 3: 40 - 44- 49, 19 - 02- 37
- Lô kép: 22 - 66
- Lô trượt: 43 - 74 - 22 - 95
- 3 càng: 595 - 950, 164 - 296
- 4 càng: 5687 - 3587, 9885 - 0535
3. Thống kê lô tô XSMN hôm nay Thứ 2 ngày 04/05/2026
Việc nắm bắt các thống kê lô tô là vô cùng quan trọng để đưa ra những quyết định sáng suốt. Chúng tôi cung cấp các bảng thống kê chi tiết về tần suất xuất hiện, lô gan, lô xiên, và lô kép của từng tỉnh, giúp bạn có cái nhìn toàn diện nhất.
3.1 Thống kê lô tô tỉnh TPHCM thứ Thứ 2 ngày 04/05/2026
3.2 Thống kê lô tô tỉnh Đồng Tháp thứ Thứ 2 ngày 04/05/2026
3.3 Thống kê lô tô tỉnh Cà Mau thứ Thứ 2 ngày 04/05/2026
4. Thống kê Giải Đặc Biệt XSMN Thứ 2 ngày 04/05/2026 – Phân tích xu hướng
Thống kê Giải Đặc Biệt miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi nhận diện các cặp số thường về hoặc những xu hướng đặc biệt trong thời gian gần đây. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết cho từng tỉnh, giúp bạn có thêm căn cứ để soi cầu:
Thống kê giải đặc biệt XSTN ngày hôm nay 19-11-2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc biệt 00 Ngày 12-11-2026 , Đặc biệt: 086300 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt 00 | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc biệt | Đặc biệt | Ngày |
| 10-07-2025 | 598900 | 447050 | 17-07-2025 |
| 06-02-2025 | 126500 | 065892 | 13-02-2025 |
| 01-08-2024 | 952400 | 295719 | 08-08-2024 |
| 18-05-2023 | 348200 | 564864 | 25-05-2023 |
| 08-12-2022 | 022800 | 425636 | 15-12-2022 |
| 23-06-2022 | 363500 | 711346 | 30-06-2022 |
| 28-10-2021 | 396800 | 684051 | 04-11-2021 |
| 17-12-2015 | 494900 | 172556 | 24-12-2015 |
| 50 | 1 lần |
| 92 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 5 (3 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (3 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Tổng | 0 (3 lần) - 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 19/11 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 19-11-2020 | 768436 | 19-11-2015 | 927865 |
Thống kê giải đặc biệt XSAG ngày hôm nay 19-11-2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc biệt 92 Ngày 12-11-2026 , Đặc biệt: 011392 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt 92 | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc biệt | Đặc biệt | Ngày |
| 15-10-2026 | 120192 | 456865 | 22-10-2026 |
| 27-08-2026 | 139092 | 764014 | 03-09-2026 |
| 23-07-2026 | 273992 | 965247 | 30-07-2026 |
| 18-06-2026 | 534092 | 991913 | 25-06-2026 |
| 02-12-2021 | 467992 | 812950 | 09-12-2021 |
| 09-05-2019 | 971592 | 191473 | 16-05-2019 |
| 25-10-2018 | 046992 | 041260 | 01-11-2018 |
| 26-04-2018 | 507492 | 005462 | 03-05-2018 |
| 21-12-2017 | 177692 | 107879 | 28-12-2017 |
| 28-04-2016 | 278192 | 778196 | 05-05-2016 |
| 05-11-2015 | 384592 | 213202 | 12-11-2015 |
| 65 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 2 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 6 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 7 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 6 (3 lần) - 1 (2 lần) - 7 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Đuôi | 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Tổng | 5 (3 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 19/11 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 19-11-2020 | 986200 | 19-11-2015 | 373149 |
Thống kê giải đặc biệt XSBTH ngày hôm nay 19-11-2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc biệt 31 Ngày 12-11-2026 , Đặc biệt: 130831 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt 31 | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc biệt | Đặc biệt | Ngày |
| 21-05-2026 | 332731 | 180200 | 28-05-2026 |
| 06-02-2025 | 926731 | 592345 | 13-02-2025 |
| 31-03-2022 | 388031 | 690734 | 07-04-2022 |
| 06-05-2021 | 334231 | 955086 | 13-05-2021 |
| 19-11-2020 | 765131 | 800244 | 26-11-2020 |
| 00 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) |
| Tổng | 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 19/11 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 19-11-2020 | 765131 | 19-11-2015 | 687655 |
5. Quay thử kết quả XSMN Thứ 2 ngày 04/05/2026 giờ hoàng đạo
Để bạn có thêm cảm giác và gợi ý về các con số, chúng tôi cung cấp tính năng quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Hãy nhớ rằng kết quả quay thử chỉ mang tính chất mô phỏng ngẫu nhiên, không theo quy luật cụ thể nào.
LƯU Ý: Kết quả quay thử hoàn toàn chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để đặt cược. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về kết quả dựa trên tính năng này.
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Tám | 73 | 06 | 09 |
| Bảy | 529 | 988 | 921 |
| Sáu | 6473 0539 7515 | 8981 5911 0811 | 1955 1720 4878 |
| Năm | 9887 | 7652 | 0764 |
| Tư | 57663 99029 56166 88860 76619 42620 80942 | 59171 00899 92323 66557 14481 69146 97026 | 79615 24007 67746 13001 28008 40677 76534 |
| Ba | 73431 24437 | 42349 13565 | 39088 26915 |
| Nhì | 63335 | 69897 | 85552 |
| Nhất | 63215 | 91693 | 64525 |
| ĐB | 190240 | 222712 | 198092 |
Chúng tôi hy vọng những phân tích và dự đoán XSMN trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt và may mắn trúng lớn trong kỳ quay hôm nay!
