Dự đoán Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 13/05/2026 chính xác nhất, được phân tích và thống kê kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những cặp số tiềm năng, kết hợp đa dạng các phương pháp soi cầu hiện đại như lô xiên, lô kép, 3 càng, cầu Pascal, cùng dữ liệu thống kê lô gan, lô rơi chi tiết. Mời bạn tham khảo ngay để không bỏ lỡ cơ hội may mắn!
1. Phân tích kết quả XSMN kỳ trước: Nền tảng cho dự đoán chuẩn xác
Để có cái nhìn tổng quan và xây dựng cơ sở dữ liệu vững chắc cho kỳ quay hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả xổ số miền Nam kỳ quay trước. Việc này giúp chúng ta nhận diện các quy luật, tần suất xuất hiện của các con số, từ đó đưa ra những dự đoán sát nhất.
SXMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 81 | 35 | 79 |
| Bảy | 890 | 620 | 862 |
| Sáu | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| Năm | 1691 | 2935 | 5990 |
| Tư | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| Ba | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| Nhì | 44747 | 34709 | 01758 |
| Nhất | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
Bảng lô tô miền Nam Thứ 4 ngày 13/05/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 04, 02 | 06, 09, 04 | - |
| 1 | 15 | 13 | - |
| 2 | - | 20 | 26, 20 |
| 3 | 32, 34, 34, 32 | 35, 35, 31, 34 | - |
| 4 | 40, 40, 47 | 45, 41, 48 | 44 |
| 5 | 56 | - | 51, 53, 58, 51 |
| 6 | - | - | 62, 63, 68, 68 |
| 7 | 72 | 72 | 79, 73, 73 |
| 8 | 81, 85 | 83 | 89, 80 |
| 9 | 90, 95, 91, 90 | 91, 97, 91, 97 | 90, 98 |
2. Chốt số dự đoán XSMN Thứ 4 ngày 13/05/2026 – Cơ hội trúng thưởng lớn!
Dựa trên phân tích kỹ lưỡng từ các chuyên gia hàng đầu, chúng tôi đã chọn lọc và chốt các cặp số tiềm năng nhất cho từng tỉnh Miền Nam trong kỳ quay ngày hôm nay:
2.1 Dự đoán xổ số tỉnh Đồng Nai – Chốt số vàng hôm nay
Với tỉnh Đồng Nai những con số dưới đây được kỳ vọng sẽ mang lại may mắn và tài lộc:
-
Giải tám:
60
-
Đặc biệt:
615277
-
Bao lô 2 số:
18, 60
-
Lô xiên 2:
11 - 26, 52 - 69
-
Lô xiên 3:
96 - 45- 92, 40 - 10- 56
-
Lô kép:
22 - 11
-
Lô trượt:
38 - 84 - 97 - 27
-
3 càng:
314 - 587, 758 - 776
-
4 càng:
2691 - 4452, 4323 - 2778
2.2 Dự đoán xổ số tỉnh Cần Thơ – Con số tài lộc không thể bỏ qua
Các chuyên gia Dự đoán XSMN đã phân tích kỹ lưỡng và đưa ra những con số may mắn cho tỉnh Cần Thơ
-
Giải tám:
01
-
Đặc biệt:
859426
-
Bao lô 2 số:
88, 21
-
Lô xiên 2:
82 - 83, 00 - 60
-
Lô xiên 3:
89 - 33- 86, 61 - 46- 06
-
Lô kép:
88 - 33
-
Lô trượt:
55 - 02 - 17 - 60
-
3 càng:
864 - 755, 451 - 912
-
4 càng:
4123 - 0352, 2956 - 5812
2.3 Dự đoán xổ số tỉnh Sóc Trăng – Gợi ý số đẹp từ chuyên gia
Những cặp số tiềm năng nhất cho tỉnh Sóc Trăng đã được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tổng hợp:
-
Giải tám:
67
-
Đặc biệt:
333477
-
Bao lô 2 số:
28, 15
-
Lô xiên 2:
84 - 65, 75 - 38
-
Lô xiên 3:
68 - 65- 07, 89 - 21- 66
-
Lô kép:
77 - 44
-
Lô trượt:
12 - 65 - 96 - 43
-
3 càng:
187 - 174, 299 - 345
-
4 càng:
1141 - 4459, 3175 - 7275
3. Thống kê lô tô XSMN hôm nay Thứ 4 ngày 13/05/2026
Việc nắm bắt các thống kê lô tô là vô cùng quan trọng để đưa ra những quyết định sáng suốt. Chúng tôi cung cấp các bảng thống kê chi tiết về tần suất xuất hiện, lô gan, lô xiên, và lô kép của từng tỉnh, giúp bạn có cái nhìn toàn diện nhất.
3.1 Thống kê lô tô tỉnh Đồng Nai thứ Thứ 4 ngày 13/05/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 05 | 37 | 20/08/2025 | 37 |
| 93 | 30 | 08/10/2025 | 40 |
| 78 | 25 | 12/11/2025 | 25 |
| 54 | 21 | 10/12/2025 | 22 |
| 28 | 18 | 31/12/2025 | 22 |
| 40 | 17 | 07/01/2026 | 29 |
| 85 | 16 | 14/01/2026 | 31 |
| 99 | 15 | 21/01/2026 | 23 |
| 20 | 13 | 04/02/2026 | 23 |
| 21 | 13 | 04/02/2026 | 41 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 - 20 |
12 ngày | 11/02/2026 | 15 |
| 39 - 93 |
10 ngày | 25/02/2026 | 19 |
| 49 - 94 |
9 ngày | 04/03/2026 | 23 |
| 23 - 32 |
8 ngày | 11/03/2026 | 15 |
| 56 - 65 |
7 ngày | 18/03/2026 | 15 |
| 45 - 54 |
6 ngày | 25/03/2026 | 16 |
| 06 - 60 |
5 ngày | 01/04/2026 | 13 |
| 27 - 72 |
5 ngày | 01/04/2026 | 22 |
| 07 - 70 |
3 ngày | 15/04/2026 | 11 |
| 08 - 80 |
3 ngày | 15/04/2026 | 20 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 33 - 97 | 5 ngày | 10/12/2025, 14/01/2026, 04/03/2026, 11/03/2026, 08/04/2026 |
| 71 - 83 | 5 ngày | 12/11/2025, 14/01/2026, 21/01/2026, 18/02/2026, 25/03/2026 |
| 74 - 79 | 5 ngày | 22/10/2025, 05/11/2025, 24/12/2025, 21/01/2026, 15/04/2026 |
| 00 - 55 | 4 ngày | 15/10/2025, 24/12/2025, 18/02/2026, 18/03/2026 |
| 00 - 83 | 4 ngày | 24/12/2025, 21/01/2026, 18/02/2026, 22/04/2026 |
| 06 - 69 | 4 ngày | 05/11/2025, 18/02/2026, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| 11 - 89 | 4 ngày | 15/10/2025, 03/12/2025, 14/01/2026, 06/05/2026 |
| 17 - 88 | 4 ngày | 19/11/2025, 03/12/2025, 28/01/2026, 29/04/2026 |
| 17 - 90 | 4 ngày | 15/10/2025, 03/12/2025, 07/01/2026, 28/01/2026 |
| 19 - 83 | 4 ngày | 12/11/2025, 24/12/2025, 14/01/2026, 22/04/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 36 - 62 - 76 | 4 ngày | 31/12/2025, 28/01/2026, 11/02/2026, 01/04/2026 |
| 00 - 27 - 83 | 3 ngày | 24/12/2025, 21/01/2026, 18/02/2026 |
| 00 - 38 - 83 | 3 ngày | 24/12/2025, 21/01/2026, 22/04/2026 |
| 04 - 66 - 70 | 3 ngày | 26/11/2025, 07/01/2026, 08/04/2026 |
| 06 - 69 - 71 | 3 ngày | 05/11/2025, 18/02/2026, 25/03/2026 |
| 17 - 66 - 77 | 3 ngày | 07/01/2026, 28/01/2026, 29/04/2026 |
| 17 - 73 - 88 | 3 ngày | 19/11/2025, 03/12/2025, 28/01/2026 |
| 22 - 73 - 83 | 3 ngày | 12/11/2025, 04/03/2026, 25/03/2026 |
| 23 - 33 - 88 | 3 ngày | 19/11/2025, 03/12/2025, 11/03/2026 |
| 23 - 55 - 90 | 3 ngày | 15/10/2025, 22/10/2025, 03/12/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 00 - 55 | 4 | 4 | 18/03/2026 |
| 33 - 88 | 4 | 4 | 11/03/2026 |
| 77 - 88 | 4 | 4 | 29/04/2026 |
| 66 - 77 | 3 | 3 | 29/04/2026 |
| 66 - 88 | 3 | 3 | 29/04/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 14/01/2026 |
| 11 - 88 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
| 22 - 44 | 2 | 2 | 04/02/2026 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 01/04/2026 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lượt | 91 | 35 lượt |
| 17 | 2 lượt | 57 | 26 lượt |
| 37 | 2 lượt | 30 | 26 lượt |
| 25 | 2 lượt | 25 | 25 lượt |
| 32 | 2 lượt | 14 | 24 lượt |
| 48 | 2 lượt | 52 | 24 lượt |
| 55 | 2 lượt | 09 | 23 lượt |
| 64 | 2 lượt | 13 | 22 lượt |
| 69 | 2 lượt | 28 | 22 lượt |
| 76 | 2 lượt | 87 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
| 04 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
| 06 | 1 lượt | 00 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
| 22 | 1 lượt | 26 | 10 lượt |
| 23 | 1 lượt | 67 | 10 lượt |
| 24 | 1 lượt | 12 | 11 lượt |
| 38 | 1 lượt | 78 | 11 lượt |
| 39 | 1 lượt | 89 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 42, 45, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 96, 98, 99, | |
3.2 Thống kê lô tô tỉnh Cần Thơ thứ Thứ 4 ngày 13/05/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 39 | 28 | 22/10/2025 | 39 |
| 57 | 28 | 22/10/2025 | 32 |
| 96 | 24 | 19/11/2025 | 25 |
| 62 | 19 | 24/12/2025 | 23 |
| 72 | 18 | 31/12/2025 | 61 |
| 21 | 15 | 21/01/2026 | 22 |
| 98 | 15 | 21/01/2026 | 27 |
| 37 | 14 | 28/01/2026 | 21 |
| 78 | 14 | 28/01/2026 | 22 |
| 92 | 14 | 28/01/2026 | 29 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 46 - 64 |
10 ngày | 25/02/2026 | 15 |
| 69 - 96 |
10 ngày | 25/02/2026 | 16 |
| 29 - 92 |
7 ngày | 18/03/2026 | 18 |
| 89 - 98 |
7 ngày | 18/03/2026 | 13 |
| 78 - 87 |
6 ngày | 25/03/2026 | 14 |
| 16 - 61 |
5 ngày | 01/04/2026 | 19 |
| 28 - 82 |
5 ngày | 01/04/2026 | 13 |
| 36 - 63 |
4 ngày | 08/04/2026 | 14 |
| 37 - 73 |
4 ngày | 08/04/2026 | 12 |
| 07 - 70 |
3 ngày | 15/04/2026 | 15 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 31 - 75 | 6 ngày | 07/01/2026, 04/02/2026, 25/03/2026, 01/04/2026, 15/04/2026, 22/04/2026 |
| 04 - 35 | 5 ngày | 31/12/2025, 25/02/2026, 04/03/2026, 15/04/2026, 06/05/2026 |
| 09 - 83 | 5 ngày | 22/10/2025, 26/11/2025, 10/12/2025, 25/03/2026, 29/04/2026 |
| 09 - 84 | 5 ngày | 22/10/2025, 05/11/2025, 11/03/2026, 25/03/2026, 06/05/2026 |
| 25 - 71 | 5 ngày | 07/01/2026, 14/01/2026, 11/02/2026, 18/03/2026, 22/04/2026 |
| 25 - 75 | 5 ngày | 07/01/2026, 14/01/2026, 11/02/2026, 25/03/2026, 22/04/2026 |
| 31 - 71 | 5 ngày | 12/11/2025, 07/01/2026, 04/02/2026, 18/03/2026, 22/04/2026 |
| 47 - 76 | 5 ngày | 05/11/2025, 12/11/2025, 04/02/2026, 08/04/2026, 22/04/2026 |
| 55 - 60 | 5 ngày | 12/11/2025, 19/11/2025, 24/12/2025, 18/02/2026, 01/04/2026 |
| 67 - 85 | 5 ngày | 05/11/2025, 19/11/2025, 18/02/2026, 18/03/2026, 22/04/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 25 - 71 - 75 | 4 ngày | 07/01/2026, 14/01/2026, 11/02/2026, 22/04/2026 |
| 03 - 49 - 94 | 3 ngày | 29/10/2025, 08/04/2026, 06/05/2026 |
| 04 - 09 - 84 | 3 ngày | 11/03/2026, 25/03/2026, 06/05/2026 |
| 04 - 15 - 84 | 3 ngày | 11/03/2026, 25/03/2026, 15/04/2026 |
| 04 - 35 - 49 | 3 ngày | 31/12/2025, 15/04/2026, 06/05/2026 |
| 09 - 48 - 83 | 3 ngày | 22/10/2025, 26/11/2025, 29/04/2026 |
| 09 - 83 - 99 | 3 ngày | 26/11/2025, 25/03/2026, 29/04/2026 |
| 09 - 84 - 87 | 3 ngày | 22/10/2025, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| 11 - 26 - 31 | 3 ngày | 29/10/2025, 03/12/2025, 15/04/2026 |
| 12 - 14 - 25 | 3 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026, 22/04/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 22 - 77 | 4 | 4 | 08/04/2026 |
| 00 - 11 | 3 | 3 | 03/12/2025 |
| 55 - 99 | 2 | 2 | 29/04/2026 |
| 22 - 33 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 29/10/2025 |
| 55 - 66 | 2 | 2 | 01/04/2026 |
| 00 - 44 | 2 | 2 | 28/01/2026 |
| 77 - 99 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 22 - 99 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 33 - 99 | 2 | 2 | 25/03/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lượt | 91 | 35 lượt |
| 17 | 2 lượt | 57 | 26 lượt |
| 37 | 2 lượt | 30 | 26 lượt |
| 25 | 2 lượt | 25 | 25 lượt |
| 32 | 2 lượt | 14 | 24 lượt |
| 48 | 2 lượt | 52 | 24 lượt |
| 55 | 2 lượt | 09 | 23 lượt |
| 64 | 2 lượt | 13 | 22 lượt |
| 69 | 2 lượt | 28 | 22 lượt |
| 76 | 2 lượt | 87 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
| 04 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
| 06 | 1 lượt | 00 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
| 22 | 1 lượt | 26 | 10 lượt |
| 23 | 1 lượt | 67 | 10 lượt |
| 24 | 1 lượt | 12 | 11 lượt |
| 38 | 1 lượt | 78 | 11 lượt |
| 39 | 1 lượt | 89 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 42, 45, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 96, 98, 99, | |
3.3 Thống kê lô tô tỉnh Sóc Trăng thứ Thứ 4 ngày 13/05/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 | 47 | 11/06/2025 | 47 |
| 15 | 25 | 12/11/2025 | 25 |
| 54 | 25 | 12/11/2025 | 25 |
| 72 | 23 | 26/11/2025 | 28 |
| 58 | 22 | 03/12/2025 | 24 |
| 83 | 21 | 10/12/2025 | 27 |
| 07 | 18 | 31/12/2025 | 29 |
| 17 | 17 | 07/01/2026 | 22 |
| 79 | 17 | 07/01/2026 | 34 |
| 38 | 14 | 28/01/2026 | 25 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 38 - 83 |
14 ngày | 28/01/2026 | 11 |
| 58 - 85 |
12 ngày | 11/02/2026 | 16 |
| 07 - 70 |
8 ngày | 11/03/2026 | 12 |
| 79 - 97 |
8 ngày | 11/03/2026 | 13 |
| 34 - 43 |
7 ngày | 18/03/2026 | 12 |
| 23 - 32 |
5 ngày | 01/04/2026 | 12 |
| 47 - 74 |
5 ngày | 01/04/2026 | 15 |
| 19 - 91 |
4 ngày | 08/04/2026 | 15 |
| 25 - 52 |
4 ngày | 08/04/2026 | 21 |
| 28 - 82 |
4 ngày | 08/04/2026 | 13 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 01 - 45 | 6 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026, 08/04/2026 |
| 03 - 36 | 6 ngày | 15/10/2025, 10/12/2025, 11/02/2026, 01/04/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 01 - 05 | 5 ngày | 15/10/2025, 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026, 29/04/2026 |
| 01 - 36 | 5 ngày | 15/10/2025, 29/10/2025, 11/02/2026, 08/04/2026, 29/04/2026 |
| 01 - 63 | 5 ngày | 14/01/2026, 21/01/2026, 04/02/2026, 08/04/2026, 29/04/2026 |
| 03 - 28 | 5 ngày | 22/10/2025, 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025, 08/04/2026 |
| 03 - 45 | 5 ngày | 15/10/2025, 14/01/2026, 11/02/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 03 - 63 | 5 ngày | 22/10/2025, 17/12/2025, 14/01/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 03 - 76 | 5 ngày | 10/12/2025, 17/12/2025, 01/04/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 23 - 45 | 5 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 01 - 03 - 45 | 4 ngày | 15/10/2025, 14/01/2026, 11/02/2026, 08/04/2026 |
| 01 - 23 - 45 | 4 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 25 - 45 | 4 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026, 08/04/2026 |
| 03 - 36 - 45 | 4 ngày | 15/10/2025, 11/02/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 03 - 36 - 76 | 4 ngày | 10/12/2025, 01/04/2026, 08/04/2026, 15/04/2026 |
| 01 - 03 - 25 | 3 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026, 08/04/2026 |
| 01 - 03 - 36 | 3 ngày | 15/10/2025, 11/02/2026, 08/04/2026 |
| 01 - 05 - 29 | 3 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 05 - 56 | 3 ngày | 04/02/2026, 11/03/2026, 29/04/2026 |
| 01 - 05 - 63 | 3 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026, 29/04/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 22 - 77 | 2 | 2 | 15/04/2026 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 18/03/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 18/02/2026 |
| 33 - 55 | 2 | 2 | 18/03/2026 |
| 66 - 77 | 2 | 2 | 04/03/2026 |
| 55 - 66 | 2 | 2 | 11/02/2026 |
| 55 - 77 | 2 | 2 | 18/03/2026 |
| 11 - 55 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 00 - 99 | 2 | 2 | 22/04/2026 |
| 44 - 55 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lượt | 91 | 35 lượt |
| 17 | 2 lượt | 57 | 26 lượt |
| 37 | 2 lượt | 30 | 26 lượt |
| 25 | 2 lượt | 25 | 25 lượt |
| 32 | 2 lượt | 14 | 24 lượt |
| 48 | 2 lượt | 52 | 24 lượt |
| 55 | 2 lượt | 09 | 23 lượt |
| 64 | 2 lượt | 13 | 22 lượt |
| 69 | 2 lượt | 28 | 22 lượt |
| 76 | 2 lượt | 87 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
| 04 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
| 06 | 1 lượt | 00 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
| 22 | 1 lượt | 26 | 10 lượt |
| 23 | 1 lượt | 67 | 10 lượt |
| 24 | 1 lượt | 12 | 11 lượt |
| 38 | 1 lượt | 78 | 11 lượt |
| 39 | 1 lượt | 89 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 42, 45, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 96, 98, 99, | |
4. Thống kê Giải Đặc Biệt XSMN Thứ 4 ngày 13/05/2026 – Phân tích xu hướng
Thống kê Giải Đặc Biệt miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi nhận diện các cặp số thường về hoặc những xu hướng đặc biệt trong thời gian gần đây. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết cho từng tỉnh, giúp bạn có thêm căn cứ để soi cầu:
Thống kê giải đặc biệt XSDN ngày hôm nay 15-07-2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc biệt 48 Ngày 08-07-2026 , Đặc biệt: 061248 |
|---|
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt 48 | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo |
| Ngày | Đặc biệt | Đặc biệt | Ngày |
| 15-11-2023 | 438348 | 187240 | 22-11-2023 |
| 21-11-2018 | 601748 | 964360 | 28-11-2018 |
| 17-10-2018 | 313048 | 902040 | 24-10-2018 |
| 06-12-2017 | 897448 | 824610 | 13-12-2017 |
| 09-08-2017 | 238948 | 358938 | 16-08-2017 |
| 24-05-2017 | 652148 | 499150 | 31-05-2017 |
| 27-04-2016 | 537848 | 709186 | 04-05-2016 |
| 20-08-2014 | 199048 | 036863 | 27-08-2014 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 48
Thống kê chạm |
|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|
| 0 | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
| 1 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 4 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm |
|---|
| Đầu | 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 0 (5 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Tổng | 4 (3 lần) - 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 15/7 hàng năm |
|---|
| 15-07-2020 | 911869 | 15-07-2015 | 841658 |
Thống kê giải đặc biệt XSCT ngày hôm nay 15-07-2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc biệt 63 Ngày 08-07-2026 , Đặc biệt: 214463 |
|---|
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt 63 | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo |
| Ngày | Đặc biệt | Đặc biệt | Ngày |
| 04-02-2026 | 983063 | 827943 | 11-02-2026 |
| 18-01-2023 | 363263 | 199613 | 25-01-2023 |
| 05-02-2020 | 369663 | 372850 | 12-02-2020 |
| 05-06-2019 | 071363 | 433086 | 12-06-2019 |
| 10-01-2018 | 734863 | 750107 | 17-01-2018 |
| 05-04-2017 | 702863 | 785676 | 12-04-2017 |
| 15-04-2015 | 914663 | 876378 | 22-04-2015 |
| 17-09-2014 | 416563 | 113335 | 24-09-2014 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 63
Thống kê chạm |
|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|
| 0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 6 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| 7 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê chạm |
|---|
| Đầu | 7 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Tổng | 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 15/7 hàng năm |
|---|
| 15-07-2020 | 422952 | 15-07-2015 | 501201 |
Thống kê giải đặc biệt XSST ngày hôm nay 15-07-2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc biệt 97 Ngày 08-07-2026 , Đặc biệt: 708297 |
|---|
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt 97 | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo |
| Ngày | Đặc biệt | Đặc biệt | Ngày |
| 28-08-2024 | 182597 | 300547 | 04-09-2024 |
| 30-03-2022 | 634197 | 484901 | 06-04-2022 |
| 13-06-2018 | 525697 | 442493 | 20-06-2018 |
| 07-06-2017 | 833297 | 930158 | 14-06-2017 |
| 22-03-2017 | 119197 | 122025 | 29-03-2017 |
| 07-10-2015 | 725897 | 606223 | 14-10-2015 |
| 30-09-2015 | 305697 | 725897 | 07-10-2015 |
| 29-10-2014 | 407097 | 670586 | 05-11-2014 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 97
Thống kê chạm |
|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|
| 0 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
