Dự đoán Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 09/05/2026 chính xác nhất, được phân tích và thống kê kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những cặp số tiềm năng, kết hợp đa dạng các phương pháp soi cầu hiện đại như lô xiên, lô kép, 3 càng, cầu Pascal, cùng dữ liệu thống kê lô gan, lô rơi chi tiết. Mời bạn tham khảo ngay để không bỏ lỡ cơ hội may mắn!
1. Phân tích kết quả XSMN kỳ trước: Nền tảng cho dự đoán chuẩn xác
Để có cái nhìn tổng quan và xây dựng cơ sở dữ liệu vững chắc cho kỳ quay hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả xổ số miền Nam kỳ quay trước. Việc này giúp chúng ta nhận diện các quy luật, tần suất xuất hiện của các con số, từ đó đưa ra những dự đoán sát nhất.
SXMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 09/05/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Tám | 13 | 64 | 15 | 47 |
| Bảy | 874 | 264 | 769 | 217 |
| Sáu | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| Năm | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| Tư | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| Ba | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| Nhì | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| Nhất | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Bảng lô tô miền Nam Thứ 7 ngày 09/05/2026
| Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | - | 01, 08, 01 | 00 | 04, 03 |
| 1 | 13 | 13, 10 | 15, 10 | 17, 16 |
| 2 | 27 | - | 26 | 27, 29 |
| 3 | 34, 31 | 36 | 32, 32, 35 | 33, 36 |
| 4 | 42, 49 | 43 | - | 47, 48 |
| 5 | 59 | 55 | 51, 57, 57 | - |
| 6 | 67 | 64, 64 | 69, 65, 66, 69 | 65 |
| 7 | 74, 71, 74, 74, 73, 78 | 70, 79 | 75, 71 | 72 |
| 8 | 89, 84, 88 | 83, 86, 83, 89 | 89 | 83, 81, 89, 87 |
| 9 | 90 | 93, 96 | 92 | 94, 96 |
2. Chốt số dự đoán XSMN Thứ 7 ngày 09/05/2026 – Cơ hội trúng thưởng lớn!
Dựa trên phân tích kỹ lưỡng từ các chuyên gia hàng đầu, chúng tôi đã chọn lọc và chốt các cặp số tiềm năng nhất cho từng tỉnh Miền Nam trong kỳ quay ngày hôm nay:
2.1 Dự đoán xổ số tỉnh TPHCM – Chốt số vàng hôm nay
Với tỉnh TPHCM những con số dưới đây được kỳ vọng sẽ mang lại may mắn và tài lộc:
-
Giải tám:
15
-
Đặc biệt:
449520
-
Bao lô 2 số:
29, 62
-
Lô xiên 2:
56 - 15, 64 - 71
-
Lô xiên 3:
65 - 98- 20, 75 - 81- 20
-
Lô kép:
44 - 77
-
Lô trượt:
88 - 90 - 53 - 41
-
3 càng:
831 - 447, 421 - 023
-
4 càng:
3008 - 7485, 3496 - 4865
2.2 Dự đoán xổ số tỉnh Long An – Con số tài lộc không thể bỏ qua
Các chuyên gia Dự đoán XSMN đã phân tích kỹ lưỡng và đưa ra những con số may mắn cho tỉnh Long An
-
Giải tám:
31
-
Đặc biệt:
197231
-
Bao lô 2 số:
48, 03
-
Lô xiên 2:
36 - 69, 47 - 75
-
Lô xiên 3:
95 - 66- 54, 43 - 59- 97
-
Lô kép:
44 - 44
-
Lô trượt:
45 - 84 - 51 - 66
-
3 càng:
952 - 460, 729 - 761
-
4 càng:
6261 - 6457, 8961 - 7891
2.3 Dự đoán xổ số tỉnh Bình Phước – Gợi ý số đẹp từ chuyên gia
Những cặp số tiềm năng nhất cho tỉnh Bình Phước đã được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tổng hợp:
-
Giải tám:
80
-
Đặc biệt:
702769
-
Bao lô 2 số:
05, 66
-
Lô xiên 2:
12 - 37, 52 - 61
-
Lô xiên 3:
01 - 62- 13, 79 - 84- 61
-
Lô kép:
22 - 44
-
Lô trượt:
30 - 21 - 85 - 02
-
3 càng:
234 - 118, 984 - 042
-
4 càng:
1667 - 0039, 1114 - 0499
2.4 Dự đoán xổ số tỉnh Hậu Giang - Con số may mắn không thể bỏ qua
Dựa trên phân tích từ các chuyên gia, dưới đây là các con số được dự đoán sẽ mang lại may mắn trong kỳ quay lần này:
-
Giải tám:
84
-
Đặc biệt:
721797
-
Bao lô 2 số:
36, 08
-
Lô xiên 2:
01 - 19, 64 - 46
-
Lô xiên 3:
48 - 49- 10, 14 - 74- 65
-
Lô kép:
88 - 44
-
Lô trượt:
32 - 76 - 51 - 25
-
3 càng:
240 - 590, 870 - 792
-
4 càng:
0547 - 0636, 3103 - 6054
3. Thống kê lô tô XSMN hôm nay Thứ 7 ngày 09/05/2026
Việc nắm bắt các thống kê lô tô là vô cùng quan trọng để đưa ra những quyết định sáng suốt. Chúng tôi cung cấp các bảng thống kê chi tiết về tần suất xuất hiện, lô gan, lô xiên, và lô kép của từng tỉnh, giúp bạn có cái nhìn toàn diện nhất.
3.1 Thống kê lô tô tỉnh TPHCM thứ Thứ 7 ngày 09/05/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 10 | 35 | 03/01/2026 | 36 |
| 53 | 24 | 09/02/2026 | 40 |
| 15 | 23 | 14/02/2026 | 34 |
| 85 | 22 | 16/02/2026 | 29 |
| 57 | 18 | 02/03/2026 | 36 |
| 23 | 16 | 09/03/2026 | 30 |
| 34 | 15 | 14/03/2026 | 38 |
| 92 | 15 | 14/03/2026 | 33 |
| 95 | 14 | 16/03/2026 | 33 |
| 36 | 13 | 21/03/2026 | 26 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 29 - 92 |
12 ngày | 23/03/2026 | 18 |
| 35 - 53 |
12 ngày | 23/03/2026 | 21 |
| 34 - 43 |
10 ngày | 30/03/2026 | 21 |
| 15 - 51 |
9 ngày | 04/04/2026 | 16 |
| 47 - 74 |
5 ngày | 18/04/2026 | 15 |
| 67 - 76 |
5 ngày | 18/04/2026 | 18 |
| 57 - 75 |
4 ngày | 20/04/2026 | 15 |
| 02 - 20 |
3 ngày | 25/04/2026 | 14 |
| 07 - 70 |
3 ngày | 25/04/2026 | 15 |
| 12 - 21 |
3 ngày | 25/04/2026 | 16 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 06 - 80 | 5 ngày | 31/01/2026, 23/03/2026, 11/04/2026, 20/04/2026, 25/04/2026 |
| 07 - 81 | 5 ngày | 28/02/2026, 02/03/2026, 16/03/2026, 30/03/2026, 25/04/2026 |
| 58 - 71 | 5 ngày | 26/01/2026, 28/02/2026, 02/03/2026, 18/04/2026, 27/04/2026 |
| 01 - 30 | 4 ngày | 14/02/2026, 13/04/2026, 20/04/2026, 27/04/2026 |
| 01 - 42 | 4 ngày | 09/02/2026, 14/02/2026, 16/03/2026, 27/04/2026 |
| 01 - 77 | 4 ngày | 09/02/2026, 14/02/2026, 23/02/2026, 16/03/2026 |
| 02 - 99 | 4 ngày | 31/01/2026, 16/02/2026, 07/03/2026, 21/03/2026 |
| 03 - 72 | 4 ngày | 16/02/2026, 21/03/2026, 28/03/2026, 11/04/2026 |
| 04 - 06 | 4 ngày | 23/03/2026, 11/04/2026, 20/04/2026, 25/04/2026 |
| 04 - 71 | 4 ngày | 07/02/2026, 02/03/2026, 20/04/2026, 25/04/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 04 - 06 - 80 | 4 ngày | 23/03/2026, 11/04/2026, 20/04/2026, 25/04/2026 |
| 01 - 17 - 19 | 3 ngày | 09/02/2026, 23/02/2026, 13/04/2026 |
| 01 - 42 - 69 | 3 ngày | 14/02/2026, 16/03/2026, 27/04/2026 |
| 01 - 42 - 77 | 3 ngày | 09/02/2026, 14/02/2026, 16/03/2026 |
| 02 - 26 - 99 | 3 ngày | 31/01/2026, 16/02/2026, 07/03/2026 |
| 03 - 61 - 72 | 3 ngày | 21/03/2026, 28/03/2026, 11/04/2026 |
| 04 - 06 - 94 | 3 ngày | 23/03/2026, 11/04/2026, 25/04/2026 |
| 04 - 07 - 81 | 3 ngày | 02/03/2026, 30/03/2026, 25/04/2026 |
| 04 - 12 - 71 | 3 ngày | 07/02/2026, 20/04/2026, 25/04/2026 |
| 04 - 80 - 94 | 3 ngày | 23/03/2026, 11/04/2026, 25/04/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 33 - 77 | 2 | 2 | 30/03/2026 |
| 44 - 55 | 2 | 2 | 13/04/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lượt | 91 | 34 lượt |
| 37 | 2 lượt | 30 | 29 lượt |
| 24 | 2 lượt | 09 | 26 lượt |
| 25 | 2 lượt | 25 | 24 lượt |
| 48 | 2 lượt | 28 | 23 lượt |
| 32 | 2 lượt | 87 | 23 lượt |
| 55 | 2 lượt | 57 | 23 lượt |
| 59 | 2 lượt | 14 | 23 lượt |
| 64 | 2 lượt | 13 | 21 lượt |
| 69 | 2 lượt | 31 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 1 lượt | 53 | 6 lượt |
| 04 | 1 lượt | 35 | 7 lượt |
| 06 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 03 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
| 38 | 1 lượt | 47 | 11 lượt |
| 39 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
| 40 | 1 lượt | 26 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 98, 99, | |
3.2 Thống kê lô tô tỉnh Long An thứ Thứ 7 ngày 09/05/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 50 | 21 | 06/12/2025 | 24 |
| 13 | 20 | 13/12/2025 | 20 |
| 84 | 16 | 10/01/2026 | 29 |
| 23 | 15 | 17/01/2026 | 32 |
| 25 | 14 | 24/01/2026 | 57 |
| 75 | 14 | 24/01/2026 | 30 |
| 62 | 13 | 31/01/2026 | 28 |
| 64 | 13 | 31/01/2026 | 49 |
| 10 | 12 | 07/02/2026 | 24 |
| 68 | 12 | 07/02/2026 | 28 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 23 - 32 |
9 ngày | 28/02/2026 | 16 |
| 68 - 86 |
9 ngày | 28/02/2026 | 21 |
| 56 - 65 |
8 ngày | 07/03/2026 | 12 |
| 25 - 52 |
6 ngày | 21/03/2026 | 17 |
| 04 - 40 |
5 ngày | 28/03/2026 | 13 |
| 05 - 50 |
5 ngày | 28/03/2026 | 16 |
| 13 - 31 |
4 ngày | 04/04/2026 | 15 |
| 01 - 10 |
3 ngày | 11/04/2026 | 14 |
| 07 - 70 |
3 ngày | 11/04/2026 | 11 |
| 09 - 90 |
3 ngày | 11/04/2026 | 16 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 33 - 60 | 6 ngày | 01/11/2025, 22/11/2025, 06/12/2025, 13/12/2025, 31/01/2026, 21/02/2026 |
| 18 - 28 | 5 ngày | 13/12/2025, 27/12/2025, 31/01/2026, 28/03/2026, 18/04/2026 |
| 18 - 60 | 5 ngày | 15/11/2025, 13/12/2025, 31/01/2026, 21/02/2026, 28/03/2026 |
| 18 - 95 | 5 ngày | 08/11/2025, 15/11/2025, 21/02/2026, 21/03/2026, 18/04/2026 |
| 60 - 61 | 5 ngày | 15/11/2025, 17/01/2026, 31/01/2026, 07/02/2026, 21/02/2026 |
| 60 - 89 | 5 ngày | 01/11/2025, 13/12/2025, 20/12/2025, 07/02/2026, 02/05/2026 |
| 83 - 91 | 5 ngày | 27/12/2025, 10/01/2026, 07/03/2026, 14/03/2026, 25/04/2026 |
| 05 - 18 | 4 ngày | 08/11/2025, 15/11/2025, 10/01/2026, 28/03/2026 |
| 09 - 18 | 4 ngày | 13/12/2025, 10/01/2026, 21/03/2026, 28/03/2026 |
| 11 - 55 | 4 ngày | 11/10/2025, 20/12/2025, 07/03/2026, 04/04/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 02 - 12 - 55 | 3 ngày | 07/03/2026, 04/04/2026, 18/04/2026 |
| 02 - 36 - 49 | 3 ngày | 06/12/2025, 31/01/2026, 07/03/2026 |
| 02 - 37 - 39 | 3 ngày | 18/10/2025, 06/12/2025, 31/01/2026 |
| 08 - 30 - 96 | 3 ngày | 18/04/2026, 25/04/2026, 02/05/2026 |
| 09 - 15 - 28 | 3 ngày | 29/11/2025, 13/12/2025, 28/03/2026 |
| 11 - 55 - 67 | 3 ngày | 11/10/2025, 20/12/2025, 04/04/2026 |
| 11 - 55 - 69 | 3 ngày | 11/10/2025, 20/12/2025, 04/04/2026 |
| 11 - 58 - 67 | 3 ngày | 20/12/2025, 03/01/2026, 04/04/2026 |
| 11 - 67 - 69 | 3 ngày | 11/10/2025, 20/12/2025, 04/04/2026 |
| 12 - 60 - 89 | 3 ngày | 01/11/2025, 13/12/2025, 07/02/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 11 - 55 | 4 | 4 | 04/04/2026 |
| 55 - 99 | 2 | 2 | 20/12/2025 |
| 33 - 66 | 2 | 2 | 21/02/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lượt | 91 | 34 lượt |
| 37 | 2 lượt | 30 | 29 lượt |
| 24 | 2 lượt | 09 | 26 lượt |
| 25 | 2 lượt | 25 | 24 lượt |
| 48 | 2 lượt | 28 | 23 lượt |
| 32 | 2 lượt | 87 | 23 lượt |
| 55 | 2 lượt | 57 | 23 lượt |
| 59 | 2 lượt | 14 | 23 lượt |
| 64 | 2 lượt | 13 | 21 lượt |
| 69 | 2 lượt | 31 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 1 lượt | 53 | 6 lượt |
| 04 | 1 lượt | 35 | 7 lượt |
| 06 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 03 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
| 38 | 1 lượt | 47 | 11 lượt |
| 39 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
| 40 | 1 lượt | 26 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 98, 99, | |
3.3 Thống kê lô tô tỉnh Bình Phước thứ Thứ 7 ngày 09/05/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 54 | 30 | 04/10/2025 | 30 |
| 44 | 23 | 22/11/2025 | 27 |
| 11 | 22 | 29/11/2025 | 22 |
| 81 | 19 | 20/12/2025 | 21 |
| 13 | 18 | 27/12/2025 | 21 |
| 38 | 18 | 27/12/2025 | 21 |
| 00 | 16 | 10/01/2026 | 28 |
| 62 | 15 | 17/01/2026 | 32 |
| 69 | 15 | 17/01/2026 | 27 |
| 78 | 14 | 24/01/2026 | 35 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 18 - 81 |
8 ngày | 07/03/2026 | 10 |
| 49 - 94 |
8 ngày | 07/03/2026 | 24 |
| 69 - 96 |
8 ngày | 07/03/2026 | 22 |
| 38 - 83 |
7 ngày | 14/03/2026 | 13 |
| 47 - 74 |
6 ngày | 21/03/2026 | 21 |
| 29 - 92 |
5 ngày | 28/03/2026 | 12 |
| 57 - 75 |
5 ngày | 28/03/2026 | 11 |
| 08 - 80 |
4 ngày | 04/04/2026 | 14 |
| 17 - 71 |
4 ngày | 04/04/2026 | 14 |
| 37 - 73 |
4 ngày | 04/04/2026 | 20 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 08 - 18 | 5 ngày | 22/11/2025, 06/12/2025, 20/12/2025, 10/01/2026, 07/03/2026 |
| 23 - 85 | 5 ngày | 18/10/2025, 15/11/2025, 22/11/2025, 04/04/2026, 02/05/2026 |
| 32 - 95 | 5 ngày | 01/11/2025, 29/11/2025, 06/12/2025, 21/02/2026, 21/03/2026 |
| 50 - 95 | 5 ngày | 25/10/2025, 29/11/2025, 06/12/2025, 07/02/2026, 28/03/2026 |
| 58 - 79 | 5 ngày | 06/12/2025, 13/12/2025, 17/01/2026, 28/02/2026, 02/05/2026 |
| 02 - 03 | 4 ngày | 14/02/2026, 28/03/2026, 11/04/2026, 02/05/2026 |
| 06 - 95 | 4 ngày | 25/10/2025, 07/02/2026, 21/02/2026, 28/03/2026 |
| 08 - 79 | 4 ngày | 06/12/2025, 24/01/2026, 07/03/2026, 04/04/2026 |
| 08 - 80 | 4 ngày | 22/11/2025, 06/12/2025, 20/12/2025, 07/03/2026 |
| 17 - 89 | 4 ngày | 25/10/2025, 28/02/2026, 14/03/2026, 04/04/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 08 - 18 - 80 | 4 ngày | 22/11/2025, 06/12/2025, 20/12/2025, 07/03/2026 |
| 23 - 67 - 85 | 4 ngày | 18/10/2025, 15/11/2025, 22/11/2025, 04/04/2026 |
| 32 - 72 - 95 | 4 ngày | 01/11/2025, 29/11/2025, 06/12/2025, 21/03/2026 |
| 03 - 19 - 50 | 3 ngày | 10/01/2026, 14/02/2026, 28/03/2026 |
| 03 - 56 - 85 | 3 ngày | 22/11/2025, 14/02/2026, 02/05/2026 |
| 03 - 63 - 88 | 3 ngày | 22/11/2025, 31/01/2026, 11/04/2026 |
| 05 - 08 - 18 | 3 ngày | 06/12/2025, 20/12/2025, 10/01/2026 |
| 06 - 50 - 95 | 3 ngày | 25/10/2025, 07/02/2026, 28/03/2026 |
| 06 - 57 - 58 | 3 ngày | 03/01/2026, 21/02/2026, 28/03/2026 |
| 10 - 72 - 87 | 3 ngày | 01/11/2025, 14/02/2026, 18/04/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 11 - 44 | 2 | 2 | 22/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 | 2 | 13/12/2025 |
| 77 - 88 | 2 | 2 | 27/12/2025 |
| 88 - 99 | 2 | 2 | 31/01/2026 |
| 22 - 33 | 2 | 2 | 24/01/2026 |
| 22 - 99 | 2 | 2 | 25/04/2026 |
| 33 - 99 | 2 | 2 | 28/02/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 08/11/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lượt | 91 | 34 lượt |
| 37 | 2 lượt | 30 | 29 lượt |
| 24 | 2 lượt | 09 | 26 lượt |
| 25 | 2 lượt | 25 | 24 lượt |
| 48 | 2 lượt | 28 | 23 lượt |
| 32 | 2 lượt | 87 | 23 lượt |
| 55 | 2 lượt | 57 | 23 lượt |
| 59 | 2 lượt | 14 | 23 lượt |
| 64 | 2 lượt | 13 | 21 lượt |
| 69 | 2 lượt | 31 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 1 lượt | 53 | 6 lượt |
| 04 | 1 lượt | 35 | 7 lượt |
| 06 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 03 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
| 38 | 1 lượt | 47 | 11 lượt |
| 39 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
| 40 | 1 lượt | 26 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 98, 99, | |
3.4 Thống kê lô tô tỉnh Hậu Giang thứ Thứ 7 ngày 09/05/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 56 | 32 | 20/09/2025 | 32 |
| 66 | 21 | 06/12/2025 | 30 |
| 21 | 20 | 13/12/2025 | 34 |
| 96 | 17 | 03/01/2026 | 33 |
| 02 | 16 | 10/01/2026 | 25 |
| 78 | 15 | 17/01/2026 | 28 |
| 28 | 14 | 24/01/2026 | 27 |
| 95 | 14 | 24/01/2026 | 16 |
| 75 | 13 | 31/01/2026 | 24 |
| 98 | 13 | 31/01/2026 | 25 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 89 - 98 |
11 ngày | 14/02/2026 | 18 |
| 35 - 53 |
10 ngày | 21/02/2026 | 13 |
| 59 - 95 |
10 ngày | 21/02/2026 | 12 |
| 25 - 52 |
8 ngày | 07/03/2026 | 19 |
| 07 - 70 |
7 ngày | 14/03/2026 | 15 |
| 27 - 72 |
6 ngày | 21/03/2026 | 15 |
| 78 - 87 |
6 ngày | 21/03/2026 | 14 |
| 16 - 61 |
5 ngày | 28/03/2026 | 13 |
| 34 - 43 |
5 ngày | 28/03/2026 | 12 |
| 28 - 82 |
4 ngày | 04/04/2026 | 11 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 18 - 51 | 5 ngày | 01/11/2025, 06/12/2025, 27/12/2025, 04/04/2026, 02/05/2026 |
| 20 - 51 | 5 ngày | 11/10/2025, 01/11/2025, 06/12/2025, 13/12/2025, 24/01/2026 |
| 23 - 76 | 5 ngày | 06/12/2025, 10/01/2026, 14/03/2026, 04/04/2026, 25/04/2026 |
| 68 - 76 | 5 ngày | 15/11/2025, 10/01/2026, 14/03/2026, 21/03/2026, 04/04/2026 |
| 70 - 98 | 5 ngày | 11/10/2025, 25/10/2025, 15/11/2025, 22/11/2025, 31/01/2026 |
| 02 - 51 | 4 ngày | 01/11/2025, 08/11/2025, 27/12/2025, 03/01/2026 |
| 04 - 64 | 4 ngày | 14/02/2026, 07/03/2026, 21/03/2026, 25/04/2026 |
| 04 - 94 | 4 ngày | 25/10/2025, 03/01/2026, 14/02/2026, 21/03/2026 |
| 05 - 06 | 4 ngày | 08/11/2025, 22/11/2025, 31/01/2026, 11/04/2026 |
| 05 - 08 | 4 ngày | 15/11/2025, 22/11/2025, 17/01/2026, 02/05/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 00 - 06 - 26 | 3 ngày | 08/11/2025, 14/03/2026, 11/04/2026 |
| 05 - 08 - 62 | 3 ngày | 15/11/2025, 22/11/2025, 02/05/2026 |
| 05 - 36 - 70 | 3 ngày | 15/11/2025, 22/11/2025, 31/01/2026 |
| 05 - 36 - 98 | 3 ngày | 15/11/2025, 22/11/2025, 31/01/2026 |
| 05 - 62 - 68 | 3 ngày | 15/11/2025, 22/11/2025, 07/02/2026 |
| 05 - 70 - 98 | 3 ngày | 15/11/2025, 22/11/2025, 31/01/2026 |
| 06 - 68 - 76 | 3 ngày | 10/01/2026, 14/03/2026, 21/03/2026 |
| 12 - 23 - 51 | 3 ngày | 06/12/2025, 07/03/2026, 04/04/2026 |
| 18 - 32 - 51 | 3 ngày | 06/12/2025, 04/04/2026, 02/05/2026 |
| 20 - 47 - 67 | 3 ngày | 11/10/2025, 20/12/2025, 24/01/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 00 - 44 | 3 | 3 | 04/04/2026 |
| 44 - 99 | 3 | 3 | 02/05/2026 |
| 22 - 88 | 3 | 3 | 11/04/2026 |
| 33 - 44 | 2 | 2 | 14/03/2026 |
| 00 - 55 | 2 | 2 | 11/04/2026 |
| 00 - 33 | 2 | 2 | 14/03/2026 |
| 55 - 88 | 2 | 2 | 11/04/2026 |
| 22 - 55 | 2 | 2 | 11/04/2026 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 02/05/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lượt | 91 | 34 lượt |
| 37 | 2 lượt | 30 | 29 lượt |
| 24 | 2 lượt | 09 | 26 lượt |
| 25 | 2 lượt | 25 | 24 lượt |
| 48 | 2 lượt | 28 | 23 lượt |
| 32 | 2 lượt | 87 | 23 lượt |
| 55 | 2 lượt | 57 | 23 lượt |
| 59 | 2 lượt | 14 | 23 lượt |
| 64 | 2 lượt | 13 | 21 lượt |
| 69 | 2 lượt | 31 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 00 | 1 lượt | 53 | 6 lượt |
| 04 | 1 lượt | 35 | 7 lượt |
| 06 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 03 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
| 38 | 1 lượt | 47 | 11 lượt |
| 39 | 1 lượt | 23 | 11 lượt |
| 40 | 1 lượt | 26 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 98, 99, | |
4. Thống kê Giải Đặc Biệt XSMN Thứ 7 ngày 09/05/2026 – Phân tích xu hướng
